11月01日 今天 · 辽宁丹东实况 8℃
丹东天气丹东15天天气预报
🌦️
5~9℃
毛毛雨西风 2级 · 湿度79%
空气质量42 · 优
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出05:57
日落16:26
相对湿度79%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 5℃ | 西风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 5℃ | 西风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / 3℃ | 西风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / 1℃ | 西风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -6℃ | 西北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 5℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 9℃ / -3℃ | 西北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 16℃ / 0℃ | 西北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 3℃ | 东风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 4℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 15℃ / 4℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 4℃ | 东风 2级 |
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率29%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数优
城市天气导航